Products Center
主軸箱固定型CNC自動車床
Miyano BNE42/51
因高剛性、高精度而博得好評的BNE系列
以高剛性、高精度為特征的BNE系列。S式通過左右同時復合加工發揮了高生產性,SY型通過上部轉塔的Y軸實現了高度復合加工。
雙主軸,雙刀塔結構可加工復雜工件的成品加工,以及工序與加工時間的減少得以實現
通過上下刀塔的平衡切削、復合切削、旋轉刀具的差速切削,縮短加工時間
型號 | BNE-42S6 | BNE-51S6 | BNE-42SY6 | BNE-51SY6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
液壓卡盤 | SP1/SP2 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | |
棒材最大加工直徑 | SP1 | ?42mm | ?51mm | ?42mm | ?51mm | |
SP2 | ?42mm | |||||
標準加工長度 | SP1 | 90mm | ||||
刀具臺形式 | HD1 | 12角刀塔 | ||||
HD2 | 12角刀塔 | |||||
移動行程 | HD1 | X1軸 | 175mm | |||
Z1軸 | 380mm | |||||
Y 軸 | - | ±40mm | ||||
HD2 | X2軸 | 145mm | ||||
Z2軸 | 175mm | |||||
R主軸移動行程 | 450mm | |||||
刀柄高度 | □20mm | |||||
開孔鉆頭刀柄部直徑 | ?25mm | |||||
旋轉刀具最大安裝數 | 12+12 | |||||
主軸旋轉速度 | SP1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | |
SP2 | 5,000 min-1 | |||||
主軸馬達 | SP1 | 15/11kW | ||||
SP2 | 5.5/3.7kW | |||||
機床高度 | 1,925mm | |||||
機床面積 | 2,690×2,160mm | |||||
機床重量 | 7,600kg | 7,800kg | 7,600kg | 7,800kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是為各行各業制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生產,致使生產與市場脫節,同時這些老企業歷史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···