歡迎光臨東莞市精融機械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
在全世界持續(xù)暢銷的B系列進一步進化
自發(fā)售以來在全世界暢銷的B系列實施了更新?lián)Q代。在繼承了可以說是自動車床的標準的完成度的同時,還大幅度地實現(xiàn)了低價格化。
新增?16mm型號。加工范圍更廣
繼承熱變形補償功能。實現(xiàn)高精度的連續(xù)加工
標準搭載用于開孔的固定循環(huán)功能、圖紙尺寸直接輸入、用戶宏等豐富的NC功能
型號 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ?12mm | ?16mm | |||||
最大加工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
正面最大鉆孔直徑 | ?6mm | ||||||
正面最大攻絲直徑(攻絲?板牙) | M6 | ||||||
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | ||||||
主軸旋轉速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | - | ?5mm | ?5mm | - | ?5mm | |
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | - | ?12mm | - | ?16mm | |||
背面主軸工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工最大鉆孔直徑 | - | ?5mm | - | ?5mm | |||
背軸最大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主軸旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀具安裝數(shù)量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀具安裝夾 | ?19.05mm(選項:?20mm) | ||||||
快速進給速度 | X?Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | ||||||
A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主軸驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.18kW | ||||||
輸入功率 | 5.2kVA | ||||||
心高度 | 1,000mm | ||||||
重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經(jīng)濟的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場經(jīng)濟組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場脫節(jié),同時這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···