Products Center
增加了Y2軸且進一步實現了高功能化的X型登場
通過在背面主軸搭載Y2軸,強化背面加工。在提升工序分配自由度的同時,使刀具最大搭載數量提升到38根。
· 包括可以進行斜孔加工的“角度可調整式端面軸”在內,有著多種多樣的刀具布局,可以應對各類加工
· 背面主軸的驅動方式采用內置馬達,實現最高轉速為12,000min-1。縮短加速、減速時間,提高了生產效率
· 切斷切削屑的獨立技術“LFV”應對模式1、模式2、模式3
型號 | L12X | |
---|---|---|
最大加工徑(D) | ?12mm | |
最大加工長度(L) | GB機 | 135mm/1夾盤 |
GBL機 | 30mm | |
正面最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
正面最大攻絲直徑 | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉速度 | GB機 | Max.15,000min-1 |
GBL機 | Max.12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?12mm | |
最大突出長度 | 80mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
背面加工最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速度 | Max.12,000min-1 | |
排刀旋轉刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?5mm |
最大攻絲直徑 | M4 | |
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |
背面旋轉刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?5mm |
最大攻絲直徑 | M4 | |
主軸旋轉速度 | Max.9,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 最大 | 38把 |
刀塔車削刀具 | 7 | |
刀塔旋轉刀具 | 6~17 | |
正面鉆孔刀具 | 標準2把、最大11把 | |
背面鉆孔刀具 | 8(17) | |
刀具尺寸 | 車削刀具 | □10mm、□12mm(OP) |
鉆套 | ?19.05mm | |
快速進給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 正面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
排刀旋轉刀具驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | |
背面刀具臺旋轉刀具驅動用 | 0.5kW | |
額定功耗 | 8kVA | |
全部負載電流 | 22A | |
主斷路器容量 | 40A | |
空壓裝置 | 所需壓力 | 0.5MPa |
所需流量 | 55NL/min(恒定) | |
機械主體尺寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是為各行各業制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生產,致使生產與市場脫節,同時這些老企業歷史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···