Products Center
暢銷品L20采用模塊設計,實現了系列化
L20采用模塊設計,從性價比出色的5軸機到搭載著與B軸相對配置刀架Y軸的高端機,產品陣容共包括4種型號。
· 通過引入模塊化設計,實現單體最佳規格。從簡單加工到復雜處理均能靈活應對
· 采用L系列特點之一的水平工具格局,豐富多樣的刀具配置拓寬了加工范圍
· 將通過選項裝配了ATC(自動刀具更換)裝置的B軸工具裝配到排刀型刀架上。以醫療零件為代表的復雜零件加工自不必說,還可以通過豐富的刀具變化進行更多種類的加工(L20XII ATC)。
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
最大加工徑 | ?20mm | ||||
最大加工長度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ?26mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉刀具最大鉆孔直徑 注1 | - | ?5mm(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具最大攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具臺旋轉刀具最大鉆孔直徑 注2 | ?5mm(OP) | ?5mm | |||
背面刀具臺旋轉刀具最大攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主軸最大夾持直徑 | ?20mm | ||||
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背軸最大攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安裝夾 | ?25mm(GDS107,210)?19.05mm | ||||
快速進給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主軸驅動 | 1.0kW | ||||
背面刀具臺旋轉刀具驅動用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
對向刀具臺旋轉刀具驅動用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:
對置旋轉刀具關系,VIII、IX型無設定,X、XII型可選擇設定。
注2:
背面旋轉刀具關系,VIII、IX型可選擇設定,X、XII型為標準設定。
ATC裝置 | L20XII ATC |
---|---|
ATC工具最大轉速 | 12,000min-1 |
馬達功率 | 2.2kW |
刀架形式 | JBS-15T |
B軸刀具數量 | 13把 |
主機刀具總安裝數 | Max.34把 |
刀具更換時間(chip to chip) | 4.0 sec |
刀具最大外徑 | ?30mm |
刀具最大把持直徑 | ?10mm(ER16) |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是為各行各業制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生產,致使生產與市場脫節,同時這些老企業歷史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···