Products Center
使用雙排刀的機械結構
兼顧復合加工性能與生產率!
復合加工性能與高生產率并存。
小徑精密部件復合、復雜形狀加工的答案就在這里!
· 雙排刀結構上搭載B軸功能,兼顧到復合加工性能與高生產率。
· 雙排刀的機械結構實現了59把的最大刀具安裝數量。通過同步加工和縮短非切削時間來提高生產率。
· 增加刀具安裝數量,標準配備更高級別的各種馬達。同時標準配備有GB/GBL主軸切換等。
型號 | D25VII | D25VIII | |
---|---|---|---|
最大加工直徑 | ?25mm | ||
最大加工長度 | 導套機型 | 250mm | |
無導套機型 | 2.5D | ||
正面最大鉆孔直徑 | ?12mm | ||
正面最大攻絲直徑(切削絲錐) | M10 | ||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?10mm | ||
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑(切削絲錐) | M8 | ||
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.9,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | ?25mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?12mm | ||
背軸最大攻絲直徑 | M10 | ||
背面主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
刀具安裝數量 | 59把 | 43把 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm/□19mm | |
刀具安裝夾 | ?25.4mm | ||
快速進給速度 | Z2軸 | 24m/min | |
其他 | 32m/min | ||
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/5.5kW | |
刀具主軸驅動用 | 2.2kW | ||
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | ||
刀具臺刀具主軸驅動用 | 1.0kW | ||
輸入功率 | 13.2kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 3,450kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是為各行各業制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生產,致使生產與市場脫節,同時這些老企業歷史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···