Products Center
強化運轉軸數和工具安裝支數,適應多樣的復雜形狀加工
為排刀旋轉工具而搭載B軸,為轉塔刀架而搭載Y軸,為背面刀架而搭載Y軸,廣泛地適應復雜形狀加工。還通過最新的NC裝置實現高速化、高生產性。
· 有了2根主軸3個刀架的結構,實現了優質的同步加工功能
· 有可以對應各種加工需求的豐富的工具和加工機能
· 通過計算機?網絡化技術和全伺服系統的融合,擴大下一代機型的功能
型號 | M16VIII | |
---|---|---|
最大加工直徑 | ?16mm | |
最大加工長度 | 200mm/chuck | |
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉速度 | 12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?16mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 125mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速度 | 12,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
排刀旋轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
刀塔旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
刀塔旋轉刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
刀塔旋轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
背面旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
背面旋轉刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
背面旋轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 36+α | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ?19.05mm | |
快速進給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 16m/min | |
X3軸 | 32m/min | |
Y1軸 | 32m/min | |
Y2軸 | 8m/min | |
Y3軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
Z3軸 | 32m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | |
刀具主軸驅動用 (排刀用) | 0.69kW | |
刀具主軸驅動用 (刀塔用) | 0.69kW | |
刀具臺刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是為各行各業制造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽為“國民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生產,致使生產與市場脫節,同時這些老企業歷史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···