歡迎光臨東莞市精融機械有限公司的官方網(wǎng)站!
Products Center
排刀+轉(zhuǎn)塔的最高峰 煥然新生的M32
通過結(jié)構(gòu)解析,以追求強度與重量的最佳平衡的高剛性設(shè)計,大幅提升了作為加工關(guān)鍵的剛性。
· 通過采用了將作業(yè)性考慮在內(nèi)的新型設(shè)計外罩,且支持最新NC裝置與觸摸屏的新型HMI操作面板,提升操作性與生產(chǎn)效率
· 轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)刀具采用單驅(qū)動,刀具煥然一新。也使各刀架的旋轉(zhuǎn)刀具馬達得到了強化
· 排刀型刀架上搭載了可以編程的B軸 (背面一側(cè)45°、正面一側(cè)105°)VIII型。背面刀架上搭載了3刀具角度可調(diào)整式軸 VII、VIII型。支持更為復雜的加工
· 應(yīng)對(OP.)LFV模式1/2、模式3,可以降低各類加工中切削屑的相關(guān)問題,直線的加工面自不必說,還可以應(yīng)對錐形、圓弧、鉆孔、內(nèi)徑螺紋切削等情況
型號 | M32V | M32VII | M32VIII | |
---|---|---|---|---|
最大加工徑(D) | ?32mm(?38mm OP) | |||
最大加工長度(L) | 320mm/1夾盤 | |||
正面最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
正面最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max8,000min-1 | |||
背面主軸最大夾持直徑 | ?32mm(?38mm OP) | |||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
背面加工最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
背面主軸工件最大伸出量 | 145mm(標準收集裝置) | |||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||
最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.9,000min-1 | |||
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?12mm | ||
最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1 | |||
背面旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1 | |||
刀具安裝數(shù)量 | 最大 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
車削刀具 | 5 | |||
交叉鉆孔刀具 | 5~7 | 8(B軸刀具4把) | ||
排刀型刀架背面鉆孔刀具 | - | 4(B軸刀具4把) | ||
刀塔數(shù) | 10 | |||
背面刀架鉆孔刀具 | 5 | 最大9 | ||
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm | ||
鉆套 | ?25.4mm | |||
快速進給速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
Y3 | - | 32m/min | ||
X2 | 18m/min | |||
Y2 | 12m/min | |||
B1 | - | 50m/min | ||
電機 | 正面主軸驅(qū)動用 | 5.5/7.5kW | ||
背面主軸驅(qū)動用 | 5.5/7.5kW | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 | 2.2kW | |||
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 | 2.2kW | |||
背面旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 | 1.0kW | |||
空壓裝置 所需壓力及所需流量 | 0.5MPa?110NL/min(恒定) | |||
機械主體尺寸 | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
重量 | 4,300kg | |||
額定功耗 | 24kVA | 25kVA | ||
全部負載電流 | 79A | |||
主斷路器容量 | 100A |
熱點資訊
/ Hot news機械行業(yè)是為各行各業(yè)制造并提供機械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽為“國民經(jīng)濟的裝備部”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業(yè)居多,由于過去沒有按市場經(jīng)濟組織生產(chǎn),致使生產(chǎn)與市場脫節(jié),同時這些老企業(yè)歷史包袱沉重。冗員過多,經(jīng)濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業(yè)在人們心目中的地位大打折···